Opis inwertera Phoenix 48/800 VE.Direct Schuko:
- Nowa, udoskonalona konstrukcja
- Bardzo wysoka moc szczytowa
Model: Phoenix 48/800 VE
Dane techniczne
Napięcie wejściowe DC [V] | 36,8 - 62 |
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C [VA] | 800 |
Moc ciągła w 25°C [W] | 650 |
Moc ciągła w 40°C [W] | 560 |
Moc max. [W] | 1500 |
Max. wydajność [%] | 91 |
Moc przy zerowym ładowaniu [W] | 3,0 |
Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej