Opis inwertera Phoenix 48/500 VE.Direct Schuko:
- Nowa, udoskonalona konstrukcja
- Bardzo wysoka moc szczytowa
Model: Phoenix 48/500 VE
Dane techniczne
Napięcie wejściowe DC [V] | 36,8 - 62 |
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C [VA] | 500 |
Moc ciągła w 25°C [W] | 400 |
Moc ciągła w 40°C [W] | 350 |
Moc max. [W] | 900 |
Max. wydajność [%] | 91 |
Moc przy zerowym ładowaniu [W] | 3,0 |
Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej