Formularz kontaktowy
Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.
producent: Morningstar
Model: Multi 24/500/10-16
dostępność: Na żądanie
Inwerter: | |
Napięcie wejściowe DC | 9,5 - 17 V |
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C | 500 VA |
Moc ciągła w 25°C | 430 W |
Moc ciągła w 40°C | 600 W |
Moc max. | 900 W |
Max. wydajność | 90 % |
Moc przy zerowym ładowaniu 12/24/48V | 7 W |
Ładowarka: | |
Prąd ładowania baterii głównej | 20 A |
Prąd ładowania baterii startowej | 1 A |
Ogólne dane: | |
Waga | 4,4 kg |
Wymiary | 311 x 182 x 100 mm |
Kontrola Mocy / Wspomaganie Zasilania | tak |
Przełącznik zasilania awaryjnego | 16 A |
Równoległe i trójfazowe działanie | nie |
Kategoria ochrony | IP21 |
Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.