Formularz kontaktowy
Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.
producent: Fronius
Model: Fronius CL 36.0
dostępność: Na żądanie
Dane wejściowe | |
Max. moc DC | 38,6 kW |
Max. prąd wejście | 167,8 A |
Max. napięcie wejście | 600 V |
Zakres napięć MPP | 230 - 500 V |
Dane wyjściowe | |
Nominalne AC (cos φ=1) | 36 kW |
Max. moc wyjście | 36 kVA |
Max. prąd wyjście | 52,2 A |
Max. wydajność | 95,9 % |
Podłączenie | 3~NPE 400/230 V |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Nocne zużycie | 11,4 W |
Dane ogólne | |
Wymiary | 1830 x 1105 x 722 mm |
Waga | 248 kg |
Stopień ochrony | IP 20 |
Technologia | HF transformer |
Chłodzenie | kontrolowane chłodzenie powietrzem |
Instalacja | wewnątrz |
Temp. otoczenia | -20°C do +55°C |
Dozwolona wilgotność | 0 - 95 % |
Fronius Solar Net (RS422) | Solar Net interfejs |
Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.